جدول 21 ساله وضعیت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت

 

رشد اقتصادی با نفترشد اقتصادی بدون نفتسال
5.69 4.79 71
5.53 4.94 72
4.28 2.50 73
2.20 1.86 74
8.64 7.68 75
0.650.16- 76
4.69 4.30 77
3.13 2.03 78
8.22 7.43 79
6.46 5.48 80
10.13 8.75 81
7.17 7.92 82
7.51 6.96 83
6.51 6.19 84
7.32 7.32 85
7.96 7.84 86
1.23 0.83 87
3.87 3.16 88
7.12 6.38 89
3.4 3.2 90
3.1-5.4- 91