نرخ رشد تورم و دستمزد در 35 سال اخیر
جدول مقایسه ای 35 ساله نرخ رشد تورم و دستمزد
| درصدنرخرشدتورم | حداقلدستمزد براساسنرختورم | درصدافزایش حداقلدستمزد | حداقلحقوقماهیانه(تومان) | سال |
| 11.4 | 1701 | 170 | 1701 | 1358 |
| 23.5 | 1895 | 12 | 1905 | 1359 |
| 22.8 | 2340 | 0 | 1905 | 1360 |
| 19.2 | 2874 | 0 | 1905 | 1361 |
| 14.8 | 3426 | 0 | 1905 | 1362 |
| 10.4 | 3933 | 0 | 1905 | 1363 |
| 6.9 | 4342 | 13.4 | 2160 | 1364 |
| 23.8 | 4641 | 0 | 2160 | 1365 |
| 27.7 | 5746 | 5.6 | 2280 | 1366 |
| 28.9 | 7337 | 9.2 | 2490 | 1367 |
| 17.4 | 9458 | 0 | 2490 | 1368 |
| 9 | 11103 | 20.5 | 3000 | 1369 |
| 20.7 | 12103 | 66.7 | 5001 | 1370 |
| 24.4 | 14608 | 36 | 6801 | 1371 |
| 22.9 | 18172 | 32.1 | 8982 | 1372 |
| 35.2 | 22334 | 30.1 | 11682 | 1373 |
| 49.4 | 30195 | 37 | 16000 | 1374 |
| 23.2 | 45111 | 29.5 | 20721 | 1375 |
| 17.3 | 55577 | 22.8 | 25446 | 1376 |
| 18.1 | 65192 | 18.5 | 30153 | 1377 |
| 20.1 | 76992 | 20 | 36183 | 1378 |
| 12.6 | 92467 | 26.6 | 45801 | 1379 |
| 11.4 | 104118 | 24 | 56790 | 1380 |
| 15.8 | 115987 | 23 | 69846 | 1381 |
| 15.6 | 134313 | 22.2 | 85338 | 1382 |
| 15.2 | 155266 | 24.9 | 106602 | 1383 |
| 10.4 | 178867 | 15 | 122592 | 1384 |
| 11.9 | 197469 | 22.4 | 150000 | 1385 |
| 18.4 | 220968 | 22 | 183000 | 1386 |
| 25.4 | 261626 | 20 | 219600 | 1387 |
| 10.8 | 328079 | 20 | 263520 | 1388 |
| 12.4 | 363511 | 15 | 303000 | 1389 |
| 21.5 | 408587 | 9 | 330300 | 1390 |
| 31.5 | 496433 | 18.1 | 390000 | 1391 |
| ؟ | 652809 | 25 | 487200 | 1392 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ ساعت 12:31 توسط گنجی
|
